|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Tip: | MPCB | cihaz Uygulaması: | Motor |
---|---|---|---|
kutup açıklaması: | 3P | Ağ tipi: | AC |
Kontrol tipi: | döner düğme | Anma akımı: | 40 Bir 50 Bir 65 Bir |
Vurgulamak: | motorlu devre kesici,mpcb motor koruma devre kesici,IP20 tesys gv3 motor devre kesici |
Schneider GV3P40 GV3P65 Motor Kontrol Devre Kesici TeSys GV3 Termal Manyetik Koruyucu
Özellikler
TeSys GV3 motor devre kesici, 55 mm standart genişliği ve DIN rayına montajı sayesinde çoklu konfigürasyonlara kolayca entegre edilebilir. Hızlı bağlantı için IEC 60947-4-1, IEC / EN 60947-2 ve UL 60947-4-1'e (UL 508'den geçiş) eksiksiz bara aksesuarları ile uyumludur. Yeni GV3P73 ve GV3P80, 80 A'ya kadar çıkıyor.
GV3P:
Özellikler:
Yararları
Tüm komple aksesuarlarına sahip GV3P motor devre kesici, motor ekipmanınız için güvenli ve güçlü bir bağlantı sağlayabilir. Yapabilirsin:
Schneider GV3 Serisi Motor Kontrol Devresi Kesici Veri Sayfası
menzil | Tesys | |
---|---|---|
Ürün adı | TeSys GV3 | |
cihaz kısa adı | GV3P | |
ürün veya bileşen tipi | Devre kesici | |
cihaz uygulaması | Motor | |
seyahat ünitesi teknolojisi | Termik manyetik |
direkleri açıklaması | 3P | |
---|---|---|
ağ tipi | AC | |
kullanım kategorisi | AC-3 IEC 60947-4-1'e uygun IEC 60947-2'ye uygun A Kategorisi | |
ağ frekansı | IEC 60947-4-1'e uygun 50/60 Hz | |
sabitleme modu | 35 mm simetrik DIN rayına takılı Vidalı panelde (3 x M4 vida ile) | |
çalışma pozisyonu | Herhangi bir pozisyon | |
motor gücü kW | 500 V AC 50/60 Hz'de 22 kW 690 V AC 50/60 Hz'de 37 kW 400/415 V AC 50/60 Hz'de 18,5 kW | |
kapasiteyi aşmak | IEC 60947-2'ye uygun 440 V AC 50/60 Hz'de 50 kA Icu IEC 60947-2'ye uygun 230/240 V AC 50/60 Hz'de 100 kA Icu IEC 60947-2'ye uygun 400/415 V AC 50/60 Hz'de 50 kA Icu IEC 60947-2'ye uygun 690 V AC 50/60 Hz'de 6 kA Icu IEC 60947-2'ye uygun 500 V AC 50/60 Hz'de 12 kA Icu | |
[Ics] anma servis kısa devre kesme kapasitesi | IEC 60947-2'ye uygun 230/240 V AC 50/60 Hz'de% 100 IEC 60947-2'ye uygun 440 V AC 50/60 Hz'de% 100 IEC 60947-2'ye uygun 500 V AC 50/60 Hz'de% 50 IEC 60947-2'ye uygun 690 V AC 50/60 Hz'de% 50 IEC 60947-2'ye uygun 400/415 V AC 50/60 Hz'de% 100 | |
kontrol tipi | döner düğme | |
[In] anma akımı | 40 A | |
termal koruma ayar aralığı | 30 ... 40 A | |
manyetik açma akımı | 560 A | |
[Ue] çalışma gerilimi | IEC 60947-2'ye uygun 690 V AC 50/60 Hz | |
[Ui] nominal gerilim gerilimi | IEC 60947-2'ye uygun 690 V AC 50/60 Hz | |
[I] geleneksel serbest hava termal akımı | 40 IEC 60947-4-1'e uygun | |
[Uimp] anma dürtü dayanma gerilimi | IEC 60947-2'ye uygun 6 kV | |
kutup başına güç kaybı | 8 W | |
mekanik dayanıklılık | 50000 döngü | |
elektriksel dayanıklılık | 440 V In'de AC-3 için 50000 döngü | |
işletme oranı | 25 sik / saat | |
anma görevi | Sürekli IEC 60947-4-1'e uygun | |
bağlantılar - terminaller | EverLink BTR vidalı konnektörler 2 kablo (lar) 1 ... 25 mm² katı EverLink BTR vidalı konnektörler 2 kablo (lar) 1 ... 25 mm² kablo ucu olmayan esnek EverLink BTR vidalı konnektörler 2 kablo (lar) 1 ... 25 mm² kablo ucu ile esnek | |
sıkma torku | 25 mm² kablo için EverLink BTR vidalı konektörlerde 5 Nm 35 mm² kablo için EverLink BTR vida konnektörlerinde 8 Nm | |
izolasyon için uygunluk | Evet IEC 60947-1'e uygun | |
faz hatası duyarlılığı | Evet IEC 60947-4-1'e uygun | |
yükseklik | 132 mm | |
Genişlik | 55 mm | |
derinlik | 136 mm | |
Ürün ağırlığı | 0,96 kg |
İlgili kişi: Richuang
Tel: +8618158331966