|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Uygulama: | Endüstriyel İletişim | Üretim aralığı: | Tamamlayıcı S7-400 otomasyon sistemleri |
|---|---|---|---|
| Bellek tipi: | RAM | Bellek boyutu: | 16 Mbyte |
| Ağırlık: | 54 g | Garanti: | 12 ay |
| Vurgulamak: | optik bağlantı modülü,simüle wincc konfor |
||
6ES7952-1AS00-0AA0 Hafıza Kartı S7-400 Endüstriyel Otomasyon Ürünleri için SIMATIC S7 RAM Kartı
Ürün yelpazesi (indirim olabilir):
S7-400 PLC, S7-1200 PLC, S7-200 PLC, S7-300, S7-400, ET200, HMI, DOKUNMATİK PANEL, TDC, 6ES5, 6ES7, 6DD , denetleyici, CNC, Vb
SIMATIC S7-200, SIMATIC S7-300, SIMATIC S7-400
LOGO, PG, SIMATIC HMI, Wincc
ET200M, ET200S, Profibus
MicroMaster 420, MicroMaster 430, MicroMaster 440, VFD
, SINAMICS ,, G110, G120, sürücü
SIMOVERT, SIMOVERT MASTERDRIVES DÖNÜŞTÜRÜCÜ
SIMATIC S7 Hafıza Kartları Türleri
| 6ES7 952-0AF00-0AA0 | 64 K RAM |
| 6ES7 952-1AH00-0AA0 | 256 K RAM |
| 6ES7 952-1AK00-0AA0 | 1 milyon RAM |
| 6ES7 952-1AL00-0AA0 | 2M RAM |
| 6ES7 952-1AM00-0AA0 | 4 M RAM |
| 6ES7 952-1AP00-0AA0 | 8 milyon RAM |
| 6ES7 952-1AS00-0AA0 | 16 milyon RAM |
| 6ES7 952-1AY00-0AA0 | 64 M RAM |
| 6ES7 952-0KF00-0AA0 | 64 K FLAŞ EPROM |
| 6ES7 952-0KH00-0AA0 | 256K FLASH EPROM |
| 6ES7 952-1KK00-0AA0 | 1M FLAŞ EPROM |
| 6ES7 952-1KL00-0AA0 | 2M FLAŞ EPROM |
| 6ES7 952-1KM00-0AA0 | 4M FLAŞ EPROM |
| 6ES7 952-1KP00-0AA0 | 8M FLAŞ EPROM |
| 6ES7 952-1KS00-0AA0 | 16M FLAŞ EPROM |
| 6ES7 952-1KT00-0AA0 | 32MFLASH EPROM |
| 6ES7 952-1KY00-0AA0 |
6ES7952-1AS00-0AA0 Bellek Kartı
| Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makale Numarası (Pazar Yüzdesi Numarası) | 6ES7952-1AS00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | SIMATIC S7, S7-400 için RAM Bellek Kartı, uzun tasarım, 16 Mbyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün ailesi | Tamamlayıcı S7-400 otomasyon sistemleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ömrü (PLM) | PM300: Aktif Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Yönetmeliği | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart teslim süresi | 1 Gün / Gün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlık / kilogram) | 0,043 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ölçüleri (G x Y x Y) | Müsait değil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambalaj Boyutu | 9,30 x 13,60 x 1,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket ölçü birimi | SANTİMETRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miktar birimi | 1 parça | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169009966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643182842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emtia kodu | 85235110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB / CatalogID | ST74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün grubu | 4044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşei ülke | Almanya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | Tarih: 01.03.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün sınıfı | A: Bir stok kalemi olan standart ürün iade yönergeleri / süresi içinde iade edilebilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19 / EU) Geri Alma Yükümlülüğü | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Nakliye:
1. Biz ödeme ulaşıldıktan sonra 3 iş günü içinde çoğu öğe gemi olacak.
2. Tüm mallar sevkiyat öncesi test edilecektir.
3. Size DHL / TNT / UPS / EMS / Fedex ile gönderebiliriz ... Veya ihtiyacın gibi gemi.
En İyi Kalite Güvencesi:
1. Biz sadece teoriginal yeni öğeler sağlamak,% 100 en iyi kalitede emin olun!
2.1 yıl garanti KALİTELİ GARANTİ
İlgili kişi: Richuang
Tel: +8618158331966