|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Görüntü tipi: | Analog ve dijital | Ölçüm akımı: | AC 999.9 A DC 2500 A |
---|---|---|---|
Gerilim ölçme: | 1000 V'a | Saklama sıcaklığı: | -40 ° C ila +60 ° C |
Çalışma sıcaklığı: | -10 ° C ila +50 ° C | Koşul: | Yeni ve özgün |
Vurgulamak: | fluke clamp multimetre,fluke multimetre kelepçe ölçer |
Fluke 376 Dijital Pens Metre Multimetre 373 375 376 True-RMS AC / DC Pens Metre iFlex ile
genel bakış
İFlex ™ ile Fluke 376 AC / DC Pens Metre
• Sabit çene ile 1000 A ac ve dc akım ölçümü
• iFlex ™ esnek akım probu ile 2500 A ac akım ölçümü
• 1000 V ac ve dc voltaj ölçümü
• Doğrusal olmayan sinyallerde doğru ölçümler için True-RMS ac voltajı ve akımı
• Hem çene hem de iFlex ™ ile 500 Hz'ye frekans ölçümü
• Süreklilik algılamalı 60 kΩ direnç ölçümü
• Varyasyonları otomatik olarak yakalamak için minimum, maksimum, ortalama ve girişli kayıt
• Diğer aksesuarlarla arabirime 500 mV dc ölçüm aralığı
• 1000 μF kapasite ölçümü
Özellikler:
• iFlex ™ esnek akım sensörü ölçüm aralığını 2500 A ac artırırken, daha fazla ekran esnekliği, ölçüm kabiliyeti, garip boyutta iletkenler ve gelişmiş kablo erişimi sağlar.
• CAT IV 600 V, CAT III 1000 V güvenlik sınıfı
• Entegre düşük geçiş filtresi ve en gelişmiş sinyal işleme gürültülü elektrik ortamlarında kullanılmasına izin verir.
istikrarlı okumalar sağlarken arttırılmış performans ve esneklikle birlikte iş atı kelepçeleri
Elektriksel özellikleri | ||||
Jaw üzerinden AC Akım | ||||
menzil | 374 ve 375 376 | 600.0 A 999,9 A | ||
çözüm | 0,1 A | |||
doğruluk | % 2 ± 5 basamak (10-100 Hz) % 2,5 ± 5 basamak (100-500 Hz) | |||
Crest Faktörü (50/60 Hz) | 3 @ 500 A (yalnızca 375 ve 376) 2.5 @ 600 A 1.42 @ 1000 A (yalnızca 376) CF için% 2 ekle> 2 | |||
Esnek Akım Probu ile AC Akım | ||||
menzil | 2500 A | |||
çözüm | 374 ve 375 | 0,1 A (A 600 A) 1 A (≤ 2500 A) | ||
376 | 0,1 A (≤ 999,9 A) 1 A (≤ 2500 A) | |||
doğruluk | % 3 ± 5 basamak (5 - 500 Hz) | |||
Crest Faktörü (50 / 60Hz) | 1100 A'da 3.0 (yalnızca 375 ve 376) 1400 A'da 2,5 2500 A'da 1,42 CF için% 2 ekle> 2 | |||
Optimum uzaklığı | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Hata | |
bir | 0,5 inç (12,7 mm) | 1,4 inç (35,6 mm) | ±% 0,5 | |
B | 0,8 inç (20,3 mm) | 2.0 inç (50,8 mm) | ±% 1,0 | |
C | 1,4 inç (35,6 mm) | 2,5 inç (63,5 mm) | ±% 2,0 | |
Ölçüm belirsizliği, merkezi birincil iletkeni optimum konumda, harici elektrik veya manyetik alan ve çalışma sıcaklığı aralığında tutar. | ||||
DC Akım | ||||
menzil | 374 ve 375 376 | 600.0 A 999,9 A | ||
çözüm | 0,1 A | |||
doğruluk | % 2 ± 5 basamak | |||
Alternatif akım voltajı | ||||
menzil | 374 ve 375 376 | 600.0 V 1000 V | ||
çözüm | 374 ve 375 376 | 0,1 V 0,1 V (.0 600,0 V) 1 V (≤ 1000 V) | ||
doğruluk | % 1,5 ± 5 basamak (20 - 500 Hz) | |||
DC gerilimi | ||||
menzil | 374 ve 375 376 | 600.0 V 1000 V | ||
çözüm | 374 ve 375 376 | 0,1 V 0,1 V (.0 600,0 V) 1 V (≤ 1000 V) | ||
doğruluk | % 1 ± 5 basamak | |||
mV dc | ||||
menzil | 375 ve 376 | 500.0 mV | ||
çözüm | 0,1 mV | |||
doğruluk | % 1 ± 5 basamak | |||
Çene üzerinden frekans | ||||
menzil | 375 ve 376 | 5.0 - 500.0 Hz | ||
çözüm | 0.1 Hz | |||
doğruluk | % 0,5 ± 5 basamak | |||
Tetik Seviyesi | 5 - 10 Hz, ≥10 A | |||
10 - 100 Hz, ≥5 A | ||||
100 - 500 Hz, ≥10 A | ||||
Esnek Akım Probu ile Frekans | ||||
menzil | 375 ve 376 | 5.0 - 500.0 Hz | ||
çözüm | 0.1 Hz | |||
doğruluk | % 0,5 ± 5 basamak | |||
Tetik Seviyesi | 5 - 20 Hz, ≥ 25 A | |||
20 - 100 Hz, ≥ 20 A | ||||
100 - 500 Hz, ≥ 25 A | ||||
Direnç | ||||
menzil | 374 375 ve 376 | 6000 Ω 60 kΩ | ||
çözüm | 374 | 0,1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6000 Ω) | ||
375 ve 376 | 0,1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6000 Ω) 10 Ω (Ω 60 kΩ) | |||
doğruluk | % 1 ± 5 basamak | |||
kapasitans | ||||
menzil | 1000 μF | |||
çözüm | 0,1 μF (≤ 100 μF) 1 μ F (μ 1000 μF) | |||
doğruluk | % 1 ± 4 basamak | |||
Mekanik özellikleri | ||||
Boyut (U x G x Y) | 246 mm x 83 mx 43 mm | |||
Ağırlık | 388 g | |||
Çene Açılışı | 34 mm | |||
Esnek Akım Probu Çapı | 7,5 mm | |||
Esnek Akım Probu Kablo Uzunluğu (elektronik konektöre doğru) | 1,8 m | |||
çevresel özellikler | ||||
Çalışma sıcaklığı | 10 ° C - + 50 ° C | |||
Saklama derecesi | -40 ° C - + 60 ° C | |||
Çalışma Nemi | Yoğuşmasız (<10 - ° C) ≤% 90 Bağıl Nem (10 ° C - 30 ° C'de) ≤% 75 RH (30 ° C - 40 ° C'de) ≤% 45 RH (40 ° C - 50 ° C'de) | |||
Çalışma irtifa | 3000 metre | |||
Depolama Rakımı | 12.000 metre | |||
EMC | EN 61326-1: 2006 | |||
Sıcaklık Katsayıları | Her biri için 0.1 x belirtilen doğruluk ekleyin C derece 28 ° C'nin üstünde veya 18 ° C'nin altında | |||
Güvenlik özellikleri | ||||
Güvenlik Uyumluluğu | CAN / CSA-C22.2 No. 61010-1-04 ANSI / UL 61010-1: 2004 ANSI / ISA-61010-1 (82.02.01): 2004 EN / IEC 61010-1: 2001'den 1000V Ölçüm Kategorisi (CAT) III 600V Ölçüm Kategorisi (CAT) IV Kirlilik Derecesi 2 EN / IEC 61010-2-032: 2002 EN / IEC 61010-031: 2002 + A1: 2008 | |||
Ajans Onayları | ||||
Piller | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 |
İlgili kişi: Richuang
Tel: +8618158331966