|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
sereis: | SITOP modüler üniteler | Model numarası: | 6EP |
---|---|---|---|
Çıkış voltajı: | 24VDC 36VDC 48VDC | Aşama: | 1 Faz 2 Faz 3 Faz |
Sıcaklık aralı ** ı: | -25 ila +70 ° C | Conditiopn: | Yeni ve özgün |
Vurgulamak: | AC dc anahtarlama güç kaynağı,anahtarlama güç kaynağı ünitesi |
SITOP Modüler SMPS Anahtarı Modu Güç Kaynağı İki Fazlı Üç Fazlı Güç
genel bakış
Bir, iki ve üç fazlı SITOP modüler üniteler, zorlu çözümler için teknoloji güç kaynaklarıdır. Karmaşık tesislerde ve makinelerde kullanım için maksimum işlevsellik sunarlar. Geniş aralıklı giriş, dünya çapında neredeyse tüm elektriksel güç sistemlerine bağlantı sağlar ve büyük voltaj dalgalanmaları olsa bile yüksek derecede güvenlik sağlar. Olağanüstü aşırı yük özellikleri sunarlar: Güç artışı kısa süreler için anma akımının üç katına kadar teslim eder ve% 150 ekstra güç ile yüksek güç tüketimi olan yükler sorunsuzca bağlanabilir. Ve aşırı yüklenme durumunda, sabit akım veya otomatik yeniden başlatma arasında seçim yapabilirsiniz. Son derece yüksek verim, kontrol panosunda enerji tüketimini ve ısı artışını düşük tutar ve kompakt metal muhafaza da yerden tasarruf sağlar.
24 V'luk kullanılabilirliği daha da artırmak için SITOP akıllı güç kaynakları, tampon , DC UPS , artıklık ve seçicilik modülleriyle birleştirilebilir .
Makale numarası | 6EP3333-8SB00-0AY0 | 6EP3334-8SB00-0AY0 | 6EP1336-3BA10 | 6EP3337-8SB00-0AY0 | |
---|---|---|---|---|---|
Ürün | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 | |
Güç kaynağı, tipi | 24 V / 5 A | 24 V / 10 A | 24 V / 20 A | 24 V / 40 A | |
Giriş | |||||
Giriş | 1 fazlı AC | 1 fazlı AC | 1 fazlı AC veya DC | 1 fazlı AC | |
Besleme gerilimi | |||||
| 120 V | 120 V | 120 V | ||
| 230 V | 230 V | 230 V | ||
| 110 ... 220 V | ||||
Nominal voltaj değeri Vin anma | 120 ... 230 V | ||||
Voltaj aralığı AC | 85 ... 275 V | ||||
| Otomatik aralık seçimi | Otomatik aralık seçimi | Vin <100 V AC veya DC'de gerekli sıcaklık değerinin 50 ° C'ye düşürülmesi | Otomatik seçim; Ue ≥ 90/180'den başlayan başlangıç |
Makale numarası | 6EP1333-3BA10 | 6EP1333-3BA10-8AC0 | 6EP1334-3BA10 | 6EP1334-3BA10-8AB0 | |
---|---|---|---|---|---|
Ürün | SITOP PSU200M | SITOP PSU200M | SITOP PSU200M | SITOP PSU200M | |
Güç kaynağı, tipi | 24 V / 5 A | 24 V / 5 A | 24 V / 10 A | 24 V / 10 A | |
Giriş | |||||
Giriş | 1 fazlı ve 2 fazlı AC | 1 fazlı ve 2 fazlı AC | 1 fazlı ve 2 fazlı AC | 1 fazlı ve 2 fazlı AC | |
Besleme gerilimi | |||||
| 120 ... 230 V | 120 ... 230 V | 120 ... 230 V | 120 ... 230 V | |
| 230 ... 500 V | 230 ... 500 V | 230 ... 500 V | 230 ... 500 V | |
| Cihazdaki seçici anahtar ile ayarlanır; Vin'den başlayarak> 90/180 V | Cihazdaki seçici anahtar ile ayarlanır; Vin'den başlayarak> 90/180 V | Cihazdaki seçici anahtar ile ayarlanır | Cihazdaki seçici anahtar ile ayarlanır | |
Giriş gerilimi | |||||
| 85 ... 264 V | 85 ... 264 V | 85 ... 264 V | 85 ... 264 V | |
| 176 ... 550 V | 176 ... 550 V | 176 ... 550 V | 176 ... 550 V | |
Geniş menzilli giriş | Evet | Evet | Evet | Evet | |
Aşırı gerilim direnci | 1300 Vpeak, 1,3 ms | 1300 Vpeak, 1,3 ms | 1300 Vpeak, 1,3 ms | 1300 Vpeak, |
İlgili kişi: Richuang
Tel: +8618158331966