|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
transfer oranı: | PROFIBUS 9.6 kbit / s ile 12 Mbit / s | standart mesafeler: | 2850 m'ye kadar |
---|---|---|---|
Besleme gerilimi / DC'de: | 18,8 ila 28,8 V | Koruma sınıfı IP: | IP40 |
Garanti: | 12 ay | Net ağırlık: | 340 g |
Vurgulamak: | optik bağlantı modülü,merkezi işlem birimi |
Siemens 6GK1503-3CB00 PROFIBUS OLM / G12 V4.0 Optik Bağlantı Modülü S7 PLC modülü
Ürün Açıklaması
PROFIBUS OLM (Optik Bağlantı Modülleri) ile, lineer, yıldız ve yedek halka topolojilerinde optik PROFIBUS ağları kurulabilir.
Bir fiber optik hattın veri aktarım hızı mesafeden bağımsızdır ve 12 Mbit / s'ye kadar çıkabilir.
OLM'ler için olası uygulamalar şunları içerir:
Ürün tipi atama | PROFIBUS OLM / G12 V4.0 | |
Aktarım hızı | ||
Transfer oranı / PROFIBUS ile | 9,6 kbit / s ... 12 Mbit / s | |
Transfer oranı / PROFIBUS PA ile | 45,45 kbit / s | |
Arayüzler | ||
Elektrik / optik bağlantı sayısı / ağ bileşenleri veya terminal ekipmanları / maksimum için | 3 | |
Elektrik bağlantıları sayısı | ||
● ağ bileşenleri veya terminal ekipmanları için | 1 | |
● ölçüm cihazı için | 1 | |
● iletişim için | 1 | |
● güç kaynağı için | 1 | |
● Yedek voltaj beslemesi için | 1 | |
Elektrik bağlantısı tipi | ||
● ağ bileşenleri veya terminal ekipmanları için | 9 pinli Sub-D soketi | |
● ölçüm cihazı için | 2 kutuplu klemens | |
● güç kaynağı ve sinyal iletişimi için | 5 kutuplu klemens | |
Optik arayüzlerin sayısı / fiber optik kablo için | 2 | |
Optik arayüz tasarımı / fiber optik kablo için | BFOC portu | |
Optik veri | ||
Sönüm oranı / FOC şanzıman bağlantısı | ||
● 50/125 µm / 3 dB / km / maksimum ile cam FOC için | 10 dB | |
● 62,5 / 125 µm / 3,5 dB / km / maksimum ile cam FOC için | 12 dB | |
yayılma gecikmesi [bit] | 6.5 bit | |
1 mW'a göre bağlanabilir optik güç | ||
● 50/125 µm / 3 dB / km ile cam FOC için | -16 dB | |
● 62,5 / 125 µm / 3,5 dB / km ile cam FOC için | -13 dB | |
1 mW ile ilgili optik duyarlılık | ||
● 50/125 µm / 3 dB / km ile cam FOC için | -28 dB | |
● 62,5 / 125 µm / 3,5 dB / km ile cam FOC için | -28 dB | |
dalga boyu | ||
● 50/125 µm / arayüze sahip cam FOC için / 3 dB / km'de | 860 nm | |
● 62,5 / 125 µm / cam arayüzlü FOC / 3,5 dB / km'de uyumlu | 860 nm | |
Kablo uzunluğu | ||
● 50/125 µm / 3 dB / km / maksimum ile cam FOC için | 3 km | |
● 62,5 / 125 µm / 3,5 dB / km / maksimum ile cam FOC için | 3 km | |
Sinyal Giriş / çıkış | ||
Çalışma voltajı / sinyalleme kontakları / DC'de / Nominal değerde | 24 V | |
Çalışma akımı / sinyalleme kontakları / DC / maksimumda | 0,1 A | |
Besleme gerilimi, akım tüketimi, güç kaybı | ||
Gerilim tipi / besleme voltajı | DC | |
Besleme gerilimi / DC'de / Nominal değerde | 24 V | |
Besleme gerilimi / DC'de | 18,8 ... 28,8 V | |
Güç kaynağı girişinde ürün bileşeni / sigortalama | Evet | |
Tüketilen akım / DC / de 24 V / maksimum | 0.2 A | |
İzin verilen ortam koşulları | ||
Ortam sıcaklığı | ||
● çalışma sırasında | 0 ... 60 ° C | |
● depolama sırasında | -40 ... +70 ° C | |
● taşıma sırasında | -40 ... +70 ° C | |
Bağıl nem / 25 ° C'de / yoğunlaşma olmadan / çalışma sırasında / maksimum | % 95 | |
Koruma sınıfı IP | IP40 | |
Tasarım, boyut ve ağırlık | ||
dizayn | kompakt | |
Genişlik | 39,5 mm | |
Yükseklik | 112 mm | |
derinlik | 74,5 mm | |
Net ağırlık | 340 g | |
Montaj tipi | ||
● 35 mm DIN rayına montaj | Evet | |
● duvar montajı | Evet | |
Ürün fonksiyonları / fazlalık | ||
Ürün fonksiyonu / halka yedekliliği | Evet | |
Standartlar, özellikler, onaylar | ||
Standart | ||
● FM için | FM3611: Sınıf 1, Bölüm 2, Grup A, B, C, D / T4, Sınıf 1, Bölge 2, Grup IIC, T4 | |
● tehlikeli bölge için | EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, EN60079-28: 2007, II 3 (2) G Ex nA [opis] IIC T4 KEMA 09 ATEX 0173X | |
● güvenlik için / CSA ve UL'den | UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1 | |
● tehlikeli bölge için / CSA ve UL'den | UL 1604 ve UL 2279-15 (Tehlikeli Konum), CSA C22.2 No. 213-M1987, Sınıf 1 / Bölüm 2 / Grup A, B, C, D / T4, Sınıf 1 / Bölge 2 / Grup IIC / T4 | |
● yayılan parazit için | EN 61000-6-4 (Sınıf A) | |
● girişim bağışıklığı için | EN 61000-6-2 | |
Uygunluk belgesi | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 | |
● CE işareti | Evet | |
● C-Tick | Evet | |
Deniz sınıflandırması derneği | ||
● Amerikan Denizcilik Bürosu Europe Ltd. (ABS) | Evet | |
● Bureau Veritas (BV) | Evet |
PROFIBUS OLM / G12 V4.0 Optik Bağlantı Modülünün Ana Türleri :
6GK1105-2AB00 | |
6GK1105-2AE00 | |
6GK1105-3AB10 | |
6GK1161-3AA00 | |
6GK1161-3AA01 | |
6GK1161-6AA02 | |
6GK1162-3AA00 | |
6GK1210-0SA01 | |
6GK1243-3SA00 | |
6GK1415-2AA01 | |
6GK1417-5AB00 | |
6GK1500-0AA10 | |
6GK1500-0EA02 | |
6GK1500-0FC00 | |
6GK1500-0FC10 | |
6GK1500-3AA00 | |
6GK1502-3AB10 | |
6GK1502-3CB10 | |
6GK1503-2CB00 | |
| |
6GK1503-3CB00 | |
6GK1503-3CD00 | |
6GK1551-2AA00 | |
6GK1561-1AA00 | |
6GK1561-1AA00-Cı | |
6GK1561-1AA01 | |
6GK1561-1AA01-Cı | |
6GK1561-1AM00 | |
6GK1561-2AA00 | |
6GK1561-3AA01 | |
6GK1561-4AA01 | |
6GK1561-4AA02 | |
6GK1562-2AA00 | |
6GK1562-3AA00 | |
6GK1571-0BA00-0AA0 | |
6GK1571-0BA00-0AA0-Cı | |
6GK1571-1AM00 | |
6GK1704-1CW00-3AE0 | |
6GK1704-1CW12-0AA0 | |
6GK1704-1CW71-3AA0 | |
6GK1704-1LW08-2AA0 | |
6GK1704-1LW71-3AA0 | |
6GK1704-1PW08-1AA0 | |
6GK1704-1VW04-0AA0 | |
6GK1704-5CW53-3AA0 | |
6GK1706-1NW08-1AA0 | |
6GK1706-1NW08-2AA0 |
İlgili kişi: sales
Tel: +8618158331966